نماذج أولية عالية الأداء وأجزاء إنتاج متسلسلة
الطباعة الحجرية المجسمة (SLA) هي تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة تستخدم الليزر لطباعة الأجزاء طبقة تلو الأخرى من خلال راتينج سائل معالج بالضوء. تتميز الأجزاء المطبوعة بـ SLA بأسطح ناعمة وتفاصيل دقيقة ودقة أبعاد تصل إلى 3 مم، والتي يمكن استخدامها مباشرة في إنتاج دفعات صغيرة من المنتجات النهائية، كما تُستخدم على نطاق واسع في النماذج الأولية السريعة والتحقق. بالمقارنة مع FDM، لا يحتوي SLA على خطوط بينية ودقة طباعة أعلى. تقدم FINDTOP مجموعة متنوعة من مواد SLA مع إعدادات معلمات قابلة للتعديل، مثل المعيار والتيتانيوم ومقاومة درجات الحرارة والمتوافقة حيويًا والمزيد.
| اسم المادة | الوصف | قوة الانثناء (MPa/KSI) | استطالة عند الكسر (٪) | HDT@0.46 ميجا باسكال (درجة مئوية) | جداول البيانات |
| اكيورا 25 | أبيض، مثل PP | 58 ميجاباسكال/كيسي | 20% | 63 ° C | ورقة بيانات أكيورا 25 |
| أكيورا كلير فيو | شفاف/شفاف، يشبه الكمبيوتر الشخصي | 67 ميجاباسكال/كيسي | 7% | 46 ° C | ورقة بيانات Accura ClearVue |
| سوموس ووترشيد XC 11122 | شفاف/شفاف، يشبه ABS | 69 ميجاباسكال/كيسي | 15% | 50 ° C | ورقة بيانات سوموس مستجمعات المياه XC 11122 |
| سوموس تتطور 128 | أبيض، مثل ABS | 70 ميجاباسكال/كيسي | 11% | 52 ° C | ورقة بيانات Somos EvoLVe 128 |
| أكيورا إكستريم غراي | رمادي، مثل ABS | 71 ميجاباسكال/كيسي | 22% | 62 ° C | ورقة بيانات أكيورا إكستريم غراي |
| سوموس التالي | أبيض، مثل PP | 71 ميجاباسكال/كيسي | 10% | 57 ° C | ورقة بيانات سوموس نيكست |
| سوموس بروتوجين 18420 | أبيض، مثل ABS | 71 ميجاباسكال/كيسي | 16% | 47 ° C | ورقة بيانات سوموس بروتوجين 18420 |
| سوموس الثور | رمادي غامق، يشبه ABS | 74 ميجاباسكال/كيسي | 24% | 62 ° C | ورقة بيانات سوموس الثور |
| أكيورا ABS أسود (SL 7820) | أسود (مطلي)، يشبه ABS | 78 ميجاباسكال/كيسي | 13% | 51 ° C | ورقة بيانات أكيورا ABS SL 7820 |
| أكيورا إكستريم وايت 200 | أبيض، مثل ABS | 79 ميجاباسكال/كيسي | 20% | 47 ° C | ورقة بيانات أكيورا إكستريم وايت 200 |
| سوموس ووتر كلير الترا 10122 | شفاف/شفاف، يشبه الكمبيوتر الشخصي | 84 ميجاباسكال/كيسي | 7% | 47 ° C | ورقة بيانات Somos WaterClear Ultra 10122 |
| اكيورا 60 | شفاف/شفاف، يشبه الكمبيوتر الشخصي | 101 ميجاباسكال/كيسي | 13% | 55 ° C | ورقة بيانات أكيورا 60 |
| سوموس بروتوثيرم 12120* | أحمر شفاف، يشبه جهاز الكمبيوتر | 109 ميجاباسكال/كيسي | 4% | 126 ° C | ورقة بيانات سوموس بروتوثيرم 12120 |
| أكيورا 48HTR* | العنبر الشفاف، مثل جهاز الكمبيوتر | 118 ميجاباسكال/كيسي | 7% | 130 ° C | ورقة بيانات أكيورا 48HTR |
| أداء سوموس* | أبيض، مملوء بالسيراميك | 146 ميجاباسكال/كيسي | 1% | 268 ° C | ورقة بيانات Somos PerFORM |
| أكيورا بلوستون* | أزرق، مملوء بالسيراميك | 154 ميجاباسكال/كيسي | 2% | 284 ° C | ورقة بيانات أكيورا بلوستون |
SLA هي تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المفضلة لطباعة النماذج السلسة الدقيقة، وتوفر خيارات جودة طباعة قياسية وعالية الدقة بأحجام بناء تصل إلى 3 بوصة للأجزاء الكبيرة. يقوم SLA بإعادة إنتاج الأشكال والتفاصيل المعقدة بدقة، وغالبًا ما يستخدم للتحقق من صحة التصميم النهائي قبل إنتاج قالب الحقن. تقدم FINDTOP مجموعة واسعة من مواد Accura وSomos، بالإضافة إلى حلول ممتازة للمعالجة السطحية وما بعد المعالجة.
| الوصف | الدقة القياسية | عالية الدقة |
|---|---|---|
| بناء المغلف | شنومكس "x شنومكس" x شنومكس " | شنومكس "x شنومكس" x شنومكس " |
| ارتفاع الطبقة | 0.004 " | 0.002 " |
| التسامح، مستوى XY | يعتبر +/- 0.005 بوصة للبوصة الأولى أمرًا نموذجيًا، بالإضافة إلى +/- 0.002 بوصة لكل بوصة بعد ذلك. | يعتبر +/- 0.005 بوصة للبوصة الأولى أمرًا نموذجيًا، بالإضافة إلى +/- 0.002 بوصة لكل بوصة بعد ذلك. |
| التسامح، Z الطائرة | يعتبر +/- 0.010 بوصة للبوصة الأولى أمرًا نموذجيًا، بالإضافة إلى +/- 0.002 بوصة لكل بوصة بعد ذلك. | يعتبر +/- 0.010 بوصة للبوصة الأولى أمرًا نموذجيًا، بالإضافة إلى +/- 0.002 بوصة لكل بوصة بعد ذلك. |
| الحد الأدنى لحجم الميزة الخطية | أقل من 0.030 بوصة معرضون للخطر وأقل من 0.020 بوصة لن يتم البناء. | أقل من 0.020 بوصة معرضون للخطر وأقل من 0.010 بوصة لن يتم البناء. |
| الحد الأدنى لحجم الميزة الشعاعية | 0.035 " | 0.030 " |
الطباعة الحجرية المجسمة هي تقنية تصنيع مضافة تستخدم الضوء فوق البنفسجي لتشعيع الراتنجات السائلة الحساسة للضوء وعلاجها بشكل انتقائي لبناء الأجزاء عن طريق معالجتها بدقة طبقة تلو الأخرى. يجب إعداد هياكل الدعم قبل الطباعة وإزالتها يدويًا بعد الطباعة. يجب تنظيف الأجزاء المطبوعة في محلول مذيب لإزالة الراتينج غير المعالج ومن ثم معالجتها في فرن للأشعة فوق البنفسجية. تتيح الطباعة الحجرية المجسمة طباعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة عن طريق معالجة طبقة الراتنج بدقة بعد طبقة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.