Leistungsstarke Prototypen und Serienproduktionsteile
Stereolithographie (SLA) ist eine hochpräzise und hochauflösende 3D-Drucktechnologie, bei der mithilfe von Lasern Teile Schicht für Schicht durch ein lichthärtendes flüssiges Harz gedruckt werden. SLA-gedruckte Teile weisen glatte Oberflächen, präzise Details und eine Maßgenauigkeit von bis zu 0.1 mm auf, die direkt in der Kleinserienfertigung von Endprodukten eingesetzt werden können und auch häufig beim Rapid Prototyping und der Verifizierung eingesetzt werden. Im Vergleich zu FDM weist SLA keine Zwischenschichtlinien und eine höhere Druckgenauigkeit auf. FINDTOP bietet eine Vielzahl von SLA-Materialien mit anpassbaren Parametereinstellungen, wie z. B. Standard, Titan, Temperaturbeständigkeit, Biokompatibilität und mehr.
| Material Name | Beschreibung | Biegefestigkeit (MPa/KSI) | Bruchdehnung (%) | HDT@0.46 MPa (°C) | Datenblätter |
| Accura 25 | Weiß, PP-ähnlich | 58 MPa/KSI | 20% | 63 ° C | Accura 25 Datenblatt |
| Accura ClearVue | Klar/durchscheinend, PC-ähnlich | 67 MPa/KSI | 7% | 46 ° C | Accura ClearVue Datenblatt |
| Somos WaterShed XC 11122 | Klar/durchscheinend, ABS-ähnlich | 69 MPa/KSI | 15% | 50 ° C | Somos Watershed XC 11122 Datenblatt |
| Somos EvoLVe 128 | Weiß, ABS-artig | 70 MPa/KSI | 11% | 52 ° C | Somos EvoLVe 128 Datenblatt |
| Accura Xtreme Grau | Grau, ABS-artig | 71 MPa/KSI | 22% | 62 ° C | Accura Xtreme Grey Datenblatt |
| Somos NeXt | Weiß, PP-ähnlich | 71 MPa/KSI | 10% | 57 ° C | Somos NeXt Datenblatt |
| Somos ProtoGen 18420 | Weiß, ABS-artig | 71 MPa/KSI | 16% | 47 ° C | Somos ProtoGen 18420 Datenblatt |
| Somos Stier | Dunkelgrau, ABS-ähnlich | 74 MPa/KSI | 24% | 62 ° C | Datenblatt zum Somos-Taurus |
| Accura ABS Schwarz (SL 7820) | Schwarz (lackiert), ABS-ähnlich | 78 MPa/KSI | 13% | 51 ° C | Accura ABS SL 7820 Datenblatt |
| Accura Xtreme White 200 | Weiß, ABS-artig | 79 MPa/KSI | 20% | 47 ° C | Accura Xtreme White 200 Datenblatt |
| Somos WaterClear Ultra 10122 | Klar/durchscheinend, PC-ähnlich | 84 MPa/KSI | 7% | 47 ° C | Somos WaterClear Ultra 10122 Datenblatt |
| Accura 60 | Klar/durchscheinend, PC-ähnlich | 101 MPa/KSI | 13% | 55 ° C | Accura 60 Datenblatt |
| Somos ProtoTherm 12120* | Durchscheinendes Rot, PC-ähnlich | 109 MPa/KSI | 4% | 126 ° C | Somos ProtoTherm 12120 Datenblatt |
| Accura 48HTR* | Durchscheinender Bernstein, PC-ähnlich | 118 MPa/KSI | 7% | 130 ° C | Accura 48HTR Datenblatt |
| Somos PerFORM* | Weiß, mit Keramik gefüllt | 146 MPa/KSI | 1% | 268 ° C | Somos PerFORM Datenblatt |
| Accura Blaustein* | Blau, mit Keramik gefüllt | 154 MPa/KSI | 2% | 284 ° C | Accura Bluestone-Datenblatt |
SLA ist die 3D-Drucktechnologie der Wahl für den Druck präziser, glatter Modelle und bietet Standard- und hochauflösende Druckqualitätsoptionen mit Baugrößen von bis zu 29 Zoll für große Teile. SLA reproduziert komplexe Formen und Details präzise und wird häufig zur endgültigen Designvalidierung vor der Herstellung von Spritzgussformen verwendet. FINDTOP bietet eine große Auswahl an Accura- und Somos-Materialien sowie hervorragende Lösungen für die Oberflächenbehandlung und Nachbehandlung.
| Beschreibung | Standardauflösung | Hohe Auflösung |
|---|---|---|
| Hülle bauen | 29 "x 25" x 21 " | 10 "x 10" x 10 " |
| Schicht höhe | 0.004" | 0.002" |
| Toleranz, XY-Ebene | Typisch sind +/- 0.005 Zoll für den ersten Zoll, plus +/- 0.002 Zoll für jeden weiteren Zoll. | Typisch sind +/- 0.005 Zoll für den ersten Zoll, plus +/- 0.002 Zoll für jeden weiteren Zoll. |
| Toleranz, Z-Ebene | Typisch sind +/- 0.010 Zoll für den ersten Zoll, plus +/- 0.002 Zoll für jeden weiteren Zoll. | Typisch sind +/- 0.010 Zoll für den ersten Zoll, plus +/- 0.002 Zoll für jeden weiteren Zoll. |
| Minimale lineare Featuregröße | Unter 0.030 Zoll sind gefährdet und unter 0.020 Zoll wird nicht gebaut. | Unter 0.020 Zoll sind gefährdet und unter 0.010 Zoll wird nicht gebaut. |
| Minimale radiale Merkmalsgröße | 0.035" | 0.030" |
Stereolithographie ist eine additive Fertigungstechnik, die ultraviolettes Licht verwendet, um lichtempfindliche flüssige Harze zu bestrahlen und selektiv auszuhärten, um Teile zu bauen, indem sie Schicht für Schicht präzise ausgehärtet werden. Stützstrukturen müssen vor dem Drucken eingerichtet und nach dem Drucken manuell entfernt werden. Die gedruckten Teile müssen in einer Lösungsmittellösung gereinigt werden, um das ungehärtete Harz zu entfernen, und anschließend in einem UV-Ofen nachgehärtet werden. Die Stereolithographie ermöglicht einen hochpräzisen 3D-Druck, indem das Harz Schicht für Schicht mit ultraviolettem Licht präzise ausgehärtet wird.