Prototypes hautes performances et pièces de production sérialisées
La stéréolithographie (SLA) est une technologie d'impression 3D de haute précision et haute résolution qui utilise des lasers pour imprimer des pièces couche par couche à travers une résine liquide photopolymérisable. Les pièces imprimées SLA ont des surfaces lisses, des détails précis et une précision dimensionnelle allant jusqu'à 0.1 mm, qui peuvent être directement utilisées dans la production en petits lots de produits finaux, et sont également largement utilisées dans le prototypage et la vérification rapides. Comparé au FDM, le SLA n'a pas de lignes intercalaires et une précision d'impression plus élevée. FINDTOP propose une variété de matériaux SLA avec des paramètres réglables, tels que le standard, le titane, la résistance à la température, la biocompatible, etc.
| Nom du matériau | Description | Résistance à la flexion (MPa/KSI) | Allongement à la rupture (%) | HDT à 0.46 MPa (°C) | Fiches Technique |
| Accura 25 | Blanc, semblable au PP | 58 MPa/KSI | 20 % | 63 ° C | Fiche technique Accura 25 |
| Accura ClearVue | Clair/translucide, semblable à un PC | 67 MPa/KSI | 7% | 46 ° C | Fiche technique Accura ClearVue |
| Somos WaterShed XC 11122 | Transparent/translucide, de type ABS | 69 MPa/KSI | 15 % | 50 ° C | Somos Watershed XC 11122 Fiche technique |
| Somos EvoLVe 128 | Blanc, semblable à l'ABS | 70 MPa/KSI | 11 % | 52 ° C | Somos EvoLVe 128 Fiche technique |
| Accura Xtreme Gris | Gris, type ABS | 71 MPa/KSI | 22 % | 62 ° C | Fiche technique Accura Xtreme Grey |
| Somos Suivant | Blanc, semblable au PP | 71 MPa/KSI | 10 % | 57 ° C | Fiche technique Somos NeXt |
| Somos ProtoGen 18420 | Blanc, semblable à l'ABS | 71 MPa/KSI | 16 % | 47 ° C | Fiche technique Somos ProtoGen 18420 |
| Somos Taureau | Gris foncé, semblable à l'ABS | 74 MPa/KSI | 24 % | 62 ° C | Fiche technique Somos Taureau |
| Accura ABS Noir (SL 7820) | Noir (peint), de type ABS | 78 MPa/KSI | 13 % | 51 ° C | Fiche technique Accura ABS SL 7820 |
| Accura Xtreme Blanc 200 | Blanc, semblable à l'ABS | 79 MPa/KSI | 20 % | 47 ° C | Fiche technique Accura Xtreme White 200 |
| Somos WaterClear Ultra 10122 | Clair/translucide, semblable à un PC | 84 MPa/KSI | 7% | 47 ° C | Somos WaterClear Ultra 10122 Fiche technique |
| Accura 60 | Clair/translucide, semblable à un PC | 101 MPa/KSI | 13 % | 55 ° C | Fiche technique Accura 60 |
| Somos ProtoTherm 12120* | Rouge translucide, semblable à un PC | 109 MPa/KSI | 4% | 126 ° C | Fiche technique Somos ProtoTherm 12120 |
| Accura 48HTR* | Ambre translucide, semblable à un PC | 118 MPa/KSI | 7% | 130 ° C | Fiche technique Accura 48HTR |
| Somos PERFORM* | Blanc, rempli de céramique | 146 MPa/KSI | 1% | 268 ° C | Fiche technique Somos PerFORM |
| Pierre bleue Accura* | Bleu, rempli de céramique | 154 MPa/KSI | 2% | 284 ° C | Fiche technique Accura Bluestone |
SLA est la technologie d'impression 3D de choix pour l'impression de modèles lisses et précis, offrant des options de qualité d'impression standard et haute résolution avec des tailles de construction allant jusqu'à 29 pouces pour les grandes pièces. Le SLA reproduit avec précision des formes et des détails complexes et est souvent utilisé pour la validation finale de la conception avant la production de moules à injection. FINDTOP propose une large sélection de matériaux Accura et Somos, ainsi que d'excellentes solutions de traitement de surface et de post-traitement.
| Description | Résolution standard | Haute résolution |
|---|---|---|
| Construire une enveloppe | 29 "x 25" x 21 " | 10 "x 10" x 10 " |
| Hauteur de couche | 0.004 | 0.002 |
| Tolérance, plan XY | +/- 0.005" pour le premier pouce est typique, plus +/- 0.002" pour chaque pouce par la suite. | +/- 0.005" pour le premier pouce est typique, plus +/- 0.002" pour chaque pouce par la suite. |
| Tolérance, plan Z | +/- 0.010" pour le premier pouce est typique, plus +/- 0.002" pour chaque pouce par la suite. | +/- 0.010" pour le premier pouce est typique, plus +/- 0.002" pour chaque pouce par la suite. |
| Taille minimale des entités linéaires | Les niveaux inférieurs à 0.030" sont à risque et les niveaux inférieurs à 0.020" ne se construiront pas. | Les niveaux inférieurs à 0.020" sont à risque et les niveaux inférieurs à 0.010" ne se construiront pas. |
| Taille minimale de l'élément radial | 0.035 | 0.030 |
La stéréolithographie est une technique de fabrication additive qui utilise la lumière ultraviolette pour irradier et durcir sélectivement des résines liquides photosensibles afin de construire des pièces en les durcissant avec précision couche par couche. Les structures de support doivent être mises en place avant l’impression et retirées manuellement après l’impression. Les pièces imprimées doivent être nettoyées dans une solution solvante pour éliminer la résine non durcie, puis post-durcies dans un four UV. La stéréolithographie permet une impression 3D de haute précision en durcissant avec précision la résine couche par couche avec de la lumière ultraviolette.